| ARGENTINA |
| BOLIVIA |
| BRASIL |
| COLOMBIA |
| COSTA RICA |
| CHILE |
| ECUADOR |
| EL SALVADOR |
| GUATEMALA |
| HAITI |
| HONDURAS |
| MEXICO |
| NICARAGUA |
| PANAMA |
| PARAGUAY |
| PERU |
| REP. DOMINICANA |
| URUGUAY |
| VENEZUELA |
![]() |
COLOMBIA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El 26 de Abril de 2003 | Sábado Solo se instalaran mesas de votación en sitios autorizados hasta esta fecha |
| El 26 de Abril de 2003 | Sábado Inicia franquicia postal, partidos o mov. Con personería jurídica. |
| El 26 de Junio de 2003 | Jueves Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas. |
| El 26 de Julio de 2003 | Sábado Exclusión de cédulas miembros fuerza pública. |
| El 26 de Julio de 2003 | Sábado Instalación de mesas de información con los listados del censo electoral. |
| El 26 de Julio de 2003 | Sábado Inicia Publicidad Politica Electoral. |
| El 28 de Julio de 2003 | Lunes Solicitud de Lista de Jurados de Votación |
| El 30 de Julio de 2003 | Miércoles Publicidad Política a tarifa especial en la radio |
| El 30 de Julio de 2003 | Miércoles Expedir resolución para designar los lugares donde funcionaran las mesas de votación. |
| El 6 de Agosto de 2003 | Miércoles Vence inscripción de candidatos |
| El 14 de agosto de 2003 | Jueves Modificación candidatos y lista de candidatos inscritos. |
| El 15 de agosto de 2003 | Viernes Los Delegados deben reportar al Registrador Nacional los candidatos inscritos. |
| El 12 septiembre de 2003 | Viernes Conformación de Lista de delegación del CNE para los Escrutinios Departamentales. |
| El 3 de octubre de 2003 | Viernes Selección de Delegados del CNE. |
| El 10 de octubre de 2003 | Viernes Designación de comisiones Escrutadoras y claveros. |
| El 11 de octubre de 2003 | Sábado Designación de jurados de votación. |
| El 16 de octubre de 2003 | Jueves Publicidad Lista de Jurados de votación. |
| El 22 de octubre de 2003 | Reemplazo de candidatos a alcalde por muerte. |
| El 25 de octubre de 2003 | Sábado Ley Seca. |
| El 26 de octubre de 2003 | Inmunidad Comisiones Escrutadoras y Claveros. |
| El 26 de octubre de 2003 | DIA DE ELECCION - DOMINGO |
| El 27 de octubre de 2003 | Los miembros de las Comisiones Escrutadoras deben asistir a la sede de la Registraduria correspondiente. |
| El 27 de octubre de 2003 | Finaliza la ley seca. |
| El 28 de octubre de 2003 | Inician los Escrutinios Municipales. |
| El 2 de noviembre de 2003 | Inician los Escrutinios Departamentales. |
2.A - NÚMERO TOTAL DE CANDIDATURAS INSCRITAS PARA TODOS LOS CARGOS:
| DEPARTAMENTO | No.CANDIDATOS INSCRITOS GOBERNACION |
No.LISTAS INSCRITAS ASAMBLEA |
No.CANDIDATOS INSCRITOS ALCALDIA CAPITAL |
No.LISTAS INSCRITAS CONCEJO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 6 | 23 | 10 | 26 |
| ATLANTICO | 6 | 19 | 15 | 28 |
| BOLIVAR | 8 | 14 | 9 | 23 |
| BOYACA | 8 | 7 | 6 | 16 |
| CALDAS | 3 | 13 | NE | 24 |
| CAUCA | 3 | 9 | 7 | 21 |
| CESAR | 1 | 12 | 2 | 18 |
| CORDOBA | 2 | 12 | 5 | 15 |
| CUNDINAMARCA | 6 | 16 | NE | NE |
| BOGOTA | NE | NE | 15 | 40 |
| CHOCO | 3 | 13 | 7 | 15 |
| HUILA | 4 | 14 | 10 | 18 |
| MAGDALENA | 1 | 9 | 8 | 20 |
| NARIÑO | 4 | 11 | 7 | 23 |
| RISARALDA | 3 | 14 | 3 | 23 |
| NORTE DE SANTANDER | 5 | 11 | 6 | 21 |
| QUINDIO | 3 | 11 | 5 | 20 |
| SANTANDER | 7 | 15 | 6 | 22 |
| SUCRE | 3 | 9 | 6 | 14 |
| TOLIMA | 7 | 15 | 11 | 26 |
| VALLE | 3 | 21 | 8 | 30 |
| ARAUCA | 5 | 8 | 7 | 12 |
| CAQUETA | 9 | 11 | 4 | 19 |
| CASANARE | 4 | 9 | 7 | 16 |
| LA GUAJIRA | 2 | 9 | 4 | 10 |
| GUAINIA | 4 | 7 | 3 | 8 |
| META | 5 | 11 | 7 | 22 |
| GUAVIARE | 4 | 7 | 4 | 5 |
| SAN ANDRES | NE | 14 | NE | NE |
| AMAZONAS | NE | 9 | NE | 8 |
| PUTUMAYO | 7 | 10 | 5 | 8 |
| VAUPES | 8 | 11 | 7 | 9 |
| VICHADA | 3 | 8 | 8 | 9 |
| TOTALES | 137 | 382 | 202 | 569 | NE: NO ELIGE |
2.B- CANDIATOS A GOBERNADORES INSCRITOS:
| RADICADO | PARTIDO O MOVIMIENTO | CANDIDATO UNICO | PARTIDOS ADHERENTES ( EN CASO DE ALIANZA ) |
|---|---|---|---|
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | |||
| 001 | NUEVO LIBERALISMO | HECTOR FERNANDO RAMIREZ | MOVIMIENTO UNIONISTA; MOVIMIENTO POLITICO "POR LA SEGURIDAD SOCIAL"; EQUIPO COLOMBIA |
| 002 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | JULIO CESAR TURBAY QUINTERO | |
| 003 | INDEPENEDIENTE-CUNDINMARCA MERECE MÁS | PABLO ARDILA SIERRA | |
| 004 | PARTIDO COLOMBIA DEMOCRÁTICA | ROBERTO MOYA ANGEL | |
| 005 | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO | SAMUEL ORTEGÓN AMAYA | PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA |
| 006 | MOV. DE SALVACIÓN NAL. | JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | |||
| 001 | MOV. CAMBIO RADICAL | RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA | |
| 002 | MOV. PARTICIPACION COMUNITARIA | JORGE GUTIERREZ SERNA | |
| 003 | MOV. CONVERGENCIA CIUDADANA | ALVARO GUILLERMO RENDON LOPEZ | |
| 004 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ANIBAL GAVIRIA CORREA | |
| 005 | NUEVA FUERZA DEMOCRATICA | GERARDO CAÑAS JIMENEZ | |
| 006 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ALVARO VILLEGAS MORENO | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE ATLANTICO | |||
| 1 | PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA | UBALDO ENRIQUE MEZA RICARDO | |
| 2 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | FERNNDO BORDA CASTILLA | |
| 3 | PARTIDO POLITICO COLOMBIA DEMOCRATICA | MIGUEL ALEJANDRO BOLIVAR ACUÑA | |
| 4 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | CARLOS ENRIQUE RODADO NORIEGA | |
| 5 | MOV POLITICO SOLIDARIDAD | PORFIRIO ANTONIO CASTILLO ZAMORA | |
| 6 | VOLUNTAD POPULAR | JOSE ANTONIO SEGEBRE BERARDINELLI | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CAUCA | |||
| 1 | CONSERVADOR COLOMBIANO | JOSE GABRIEL SILVA RIVIERE | |
| 2 | POLO DEMOCRATICO PDI | CAMILO GONZALEZ POSSO | |
| 3 | MOV. APERTURA LIBERAL | DARIO JESUS SANDOVAL FERNANDEZ | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE ARAUCA | |||
| 001 | Movimiento Somos Colombia | JOSE NICOLAS LOPEZ OJEDA | |
| 002 | Partido Colombia Siempre | JESUS MARIA SARMIENTO VALBUENA | |
| 003 | Movimiento Cambio Radical | JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL | |
| 004 | Partido Liberal Colombiano | JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA | |
| 005 | Mov. Político Comunal y Com. | HELMER JOSE MUÑOZ PAREJA | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | |||
| 1 | MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE | "MOIR" ARMANDO VILLEGAS CENTENO | |
| 2 | MOVIMIENTO CIVICO INDEPENDIENTE | SENEN DE JESUS GONZALEZ VELEZ | |
| 3 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | LUIS ENRIQUE GUTIERREZ GOMEZ | |
| 4 | PARTIDO NUEVO PARTIDO | CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ | P. Colombia Siempre |
| 5 | MOVIMIENTO FORMAMOS CIUDADANOS | YAZMIN LOPEZ DE RINCON | |
| 6 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | LIBARDO SIMANCAS TORRES | P. Popular Colom - P.Polo Dem. Ind.- Mov. Apert. Lib |
| 7 | P.VANGUARDIA MORAL Y SOCIAL "VAMOS COLOMBIA" | ADELFA DE LOURDES PINEDA C�SPEDES | |
| 8 | MOVIMIENTO �NETE | COLOMBIA ALFONSO LOPEZ COSSIO | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE BOYACA | |||
| 1 | NUEVO LIBERALISMO | JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA | |
| 2 | POLO DEMOCRATICO IND. | GUSTAVO SUAREZ NIÑO | |
| 3 | COLOMBIA DEMOCRATICA | RITO ALEJO DEL RIO ROJAS | |
| 4 | NACIONAL PROGRESISTA | GILBERTO RONDON GONZALEZ | |
| 5 | PARTICIPACION POPULAR | MANUEL ARIAS MOLANO | |
| 6 | SALVACION NACIONAL | PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO | |
| 7 | MOVIMIENTO NACIONAL | JORGE ARMANDO MENDIETA POVEDA | |
| 8 | CAMBIO RADICAL | ALFONSO JOSE SALAMANCA LLACH | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CALDAS | |||
| 001 | SALVACIÓN NACIONAL | EMILIO ECHEVERRY MEJÍA | CONSERVADOR COLOMBIANO CONVERGENCIA POPULAR CÍVICA |
| 002 | VAMOS COLOMBIA | GUSTAVO ROBLEDO ISAZA | |
| 003 | NUEVOPARTIDO | MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO | CAMBIO RADICAL |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CAQUETA | |||
| 1 | EQUIPO COLOMBIA | OLGA LEONOR ARENAS DE SILVA | |
| 2 | HUELLA CIUDADANA | WILLIAM WILCHES SANCHEZ | |
| 3 | POPULAR COLOMBIANO | LUIS FRANCISCO CUELLAR CARVAJAL | |
| 4 | MOV. DE PARTICIPACION POPULAR | JUAN CARLOS CLAROS PINZON | MOV. DE INTEGRACION REGIONAL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y MOVIMIENTO UNIONISTA |
| 5 | POPULAR UNIDO | HECTOR OROZCO OROZCO | |
| 6 | CIVICO INDEPENDIENTE | EDUARDO MOYA CONTRERAS | MOV. APERTURA LIBERAL |
| 7 | LIBERAL COLOMBIANO | HUBER BUSTOS HURTADO | |
| 8 | POLITICO COMUNAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA | FELIX MARIA NARVAEZ LOSADA | |
| 9 | POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE | OSCAR CONDE ORTIZ | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CASANARE | |||
| 1 | NUEVO LIBERALISMO | JACOBO RIVERA GOMEZ | |
| 2 | NACIONAL PROGRESISTA | TIRSO CAICEDO GUERRERO | |
| 3 | LIBERAL COLOMBIANO | MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ | |
| 4 | RENOVADOR DE ACCION SOCIAL LABORAL | OSCAR RAUL IVAN FLOREZ CHAVEZ | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CESAR | |||
| 1 | LIBERAL COLOMBIANO | HERNANDO C. MOLINA ARAUJO | ALTERNATIVA AVANZADA SOCIAL ALAS |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CHOCO | |||
| 001 | MOVIMIENTO EQUIPO COLOMBIA | HIGINIO MOSQUERA LOZANO | |
| 002 | MOVIMIENTO POLITICO POR LA SEGURIDAD SOCIAL | JULIO IBARGUEN MOSQUERA | |
| 003 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE CORDOBA | |||
| 001 | APERTURA LIBERAL | JUAN CARLOS ALDANA ALDANA | * CONSERVADOR COLOMBIANO *COLOMBIA VIVA *COLOMBIA DEMOCRATICA |
| 002 | LIBERAL COLOMBIANO | LIBARDO JOSE LOPEZ CABRALES | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE GUAVIARE | |||
| 001 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | JOSE EDILBERTO RESTREPO BENJUMEA | |
| 002 | MOVIMIENTO UNETE COLOMBIA | FABIO CESAR GRANADOS PUERTO | |
| 003 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | JOSE ALBERTO PEREZ RESTREPO | |
| 004 | MOVIMIENTO EQUIPO COLOMBIA | HERNANDO GONZALEZ VILLAMIZAR | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE HUILA | |||
| 001 | HUILA NATURALEZA PRODUCTIVA | LUIS JORGE SANCHEZ GARCIA | |
| 002 | MOVIMIENTO CIVICO INDEPENDIENTE | JUAN ANTONIO CARRERA MEJIA | |
| 003 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | RODRIGO VILLALBA MOSQUERA | |
| 004 | MOVIMIENTO CONVERGENCIA CIUDADANA | FABIO RAMIREZ | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | |||
| 001 | COLOMBIA DEMOCRATICA | WILLIAM RAFAEL BALLESTEROS LOPEZ | NUEVO LIBERALISMO |
| 002 | LIBERAL COLOMBIANO | JOSE LUIS GONZALEZ CRESPO | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE MAGDALENA | |||
| 1 | LIBERAL COLOMBIANO | TRINO LUNA CORREA | MOV. POLITICO RENOVADOR DE ACCION SOCIAL LAB. "MORAL" |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DEL META | |||
| 001 | MOV. EQUIPO COLOMBIA | EUSER RONDON | |
| 002 | CAMBIO RADICAL | EDILBERTO CASTRO | |
| 003 | VERDE OXIGENO | MANUEL HUMBERTO ALDANA | |
| 004 | MOVIMIENTO NACIONAL | VICTOR RAMON BAQUERO R. | |
| 005 | MOV. FORMAMOS CIUDADANOS | ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE NARIÑO | |||
| 1 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE | EQUIPO COLOMBIA |
| 2 | MOVIMIENTO CONVERGENCIA POPULAR CIVICA | EDUARDO MARCELO ZUÑIGA ERAZO | |
| 3 | MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDIGENA | BERNARDO ERAZO VILLOTA | |
| 4 | MOVIMIENTO INTEGRACION POPULAR " MIPOL " | ALBERTO BUENAVENTURA VITERI AGUIRRE | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER | |||
| 001 | COLOMBIA DEMOCRATICA | RICARDO ARIEL ELCURE CHACON | |
| 002 | CONSERVADOR COLOMBIANO | LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA | |
| 003 | NUEVO LIBERALISMO | RAFAEL MORA BONILLA | |
| 004 | LIBERAL COLOMBIANO | BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO | |
| 005 | CIVICO INDEPENDIENTE | JESUS ANDELFO VILLAMIZAR PEÑARANDA | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | |||
| 1 | Movimiento Nacional | Luis Jorge Salazar Artunduaga | |
| 2 | Movimiento Político Renovador de Acción Laboral "MORAL" |
Alvaro Rodriguez Gaviria | |
| 3 | Partido Liberal Colombiano | Carlos Alberto Palacios Palacio | |
| 4 | Movimiento Convergencia Popular Civica |
Irma Tulia Camacho Tejada | |
| 5 | Movimiento Equipo Colombia | Jorge Tobias Arciniegas Erazo | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | Nelson Astaiza Camilo | |
| 7 | Partido Nuevo Partido | Jairo Eduardo Castro Melendez | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE GUAINIA | |||
| 001 | Movimiento Politivo Comunal y Comunitario de Colombia | GRACIELA ORTIZ DE MORA | |
| 002 | Autoridades Indigenas de Colombia | EFREN DE JESUS RAMIREZ SABANA | |
| 003 | Movimiento Civico Independiente | NELLY RODRIGUEZ ZAPATA | |
| 004 | Partido Liberal Colombiano | JOSE WALTER LENIS PORRAS | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE RISARALDA | |||
| 001 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | RAMIREZ MUNERA LUIS CARLOS | |
| 002 | MOVIMIENTO EQUIPO COLOMBIA | GIL JARAMILLO BERNARDO | |
| 003 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | BOTERO LOPEZ CARLOS ALBERTO | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE SANTANDER | |||
| 001 | PARTIDO NUEVO PARTIDO | GILBERTO ENRIQUE CASTILLA SOLANO | |
| 002 | MOVIMIENTO POLITICO POR LA SEGURIDAD SOCIAL | JOSE ARISTIDES ANDRADE | |
| 003 | MOVIMIENTO FORMAMOS CIUDADANOS | CARLOS ARTURO FERRER VILLAMIL | |
| 004 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA | PARTIDO CONSERVADOR C. |
| 005 | MOVIMIENTO DE PARTICIPACION POPULAR | ZOILO EDUARDO SANTAMARIA GAMARRA | |
| 006 | EQUIPO COLOMBIA | CARLOS ALBERTO MARIN ARIZA | |
| 007 | CONVERGENCIA CIUDADANA | HUGO ELIODORO AGUILAR NARANJO | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE SUCRE | |||
| 500 | LIBERAL COLOMBIANO | EDGAR ENRIQUE MARTINEZ ROMERO | |
| 501 | MOV. CIVICO INDEPENDIENTE | GUSTAVO ADOLFO MONTES FERNANDEZ | |
| 502 | MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA | JORGE ELIECER ANAYA HERNANDEZ | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE TOLIMA | |||
| 1 | VAMOS COLOMBIA | GABRIEL OSPINA GUZMAN | |
| 2 | POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE | CAMILO ALVARO GONZALEZ PACHECO | FRENTE SOCIAL Y POLITICO |
| 3 | SOMOS COLOMBIA | JORGE ENRIQUE GARCIA ORJUELA | EQUIPO COLOMBIA CONSERVADOR COLOMBIANO CAMBIO RADICAL |
| 4 | CIVICO INDEPENDIENTE | YESID RAMIREZ GOMEZ | |
| 5 | DEFENSA CIUDADANA | VICTORIANO TOLA CARDOZO | |
| 6 | LIBERAL COLOMBIANO | JORGE ANCIZAR CABRERA REYES | |
| 7 | ALTERNATIVA DE AVANZADA SOCIAL | ROBERTO AUGUSTO CALDERON MARTINEZ | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE VALLE | |||
| 001 | CONVER. POPULAR | ANGELINO GARZON | |
| 002 | CONSERVADOR | CARLOS JOSE HOLGUIN MOLINA | |
| 003 | LIBERAL | CARLOS HOLMES TRUJILLO G. | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE VAUPES | |||
| 001 | MOV DE PARTICIPACION POPULAR | WILSON LADINO VIGOYA | |
| 002 | MOV. AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | MATEO ESTRADA CORDOBA | |
| 003 | MOV. DE PARTICIPACION COMUNITARIA | FABIO TORRES NOVOA | |
| 004 | PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA | JOSE LEONIDAS SOTO MUÑOZ | |
| 005 | MOV. CIVICO INDEPENDIENTE | MARIA EUGENIA JARAMILLO H. | |
| 006 | MOV. CONVERGENCIA POPULAR CIVICA | MAXIMILIANO VELOZ GARCIA | |
| 007 | MOVIMIENTO SOMOS COLOMBIA | JAIME GRACIA VARGAS | |
| 008 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | CAMPO ELIAS VEGA GOYENECHE | |
| CANDIDATOS - GOBERNACIÓN DE VICHADA | |||
| 1 | LIBERAL COLOMBIANO MANUEL | MARIA VILLALBA VELASQUEZ | |
| 2 | AUTORIDADES INDIGENAS COLOMBIA | JUAN CARLOS AVILA JUANIAS | |
| 3 | APERTURA LIBERAL | LUIS ALFREDO CAMACHO RINC�N | FUENTE: Organización Electoral- Registraduría Nacional del Estado Civil (http://www.registraduria.gov.co) |
FUENTE: Organizaci�n Electoral- Registradur�a Nacional del Estado Civil (http://www.registraduria.gov.co)
|
|
|
|
|
|
|
|